Motorola Moto G77 5G – Daten, Preis und Bewertung
~216 € – 239 € · 2026
Vorteile
- Schlank, großer Akku
- eSIM
- Helles Display
Nachteile
- Wi-Fi 5
- Low-Freq-PWM
- Langsamer Speicher
Genaue Specs
Prozessor
| Chip | MediaTek Dimensity 6400, 4 nm |
|---|---|
| Grafik | Mali-G57 MC2 |
Display
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Größe | 6.78 in, 1272 x 2772, 450 ppi |
| Bildrate | 120 Hz |
| Schutzglas | Gorilla Glass 7i |
Kamera
| Hauptkamera | 108 MP, Sony Lytia 600, f/1.7, OIS |
|---|---|
| Ultraweitwinkel | 8 MP, f/2.2 |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 1440p 30 fps |
Akku
| Kapazität | 5200 mAh |
|---|---|
| Typ | Li-Ion |
| Laden kabelgebunden | 30 W |
| Laden kabellos | Nein |
Gehäuse
| Maße | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 182 g |
| Schutzklasse | IP64 |
| SIM | Dual SIM (hybrid), eSIM |
Funk
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| NFC | Ja |
| USB | USB-C 2.0 |
| Mobilfunk | 5G |
Software
| Betriebssystem | Android 16 |
|---|
Sonstiges
| Audio | no headphone jack |
|---|---|
| Fingerabdruck | Side |
| Weiteres | gebogenes Display, 8 GB virtuelles RAM |
Stand Oktober 2026. Preise sind Richtwerte und überwiegend Schätzungen; die Reihenfolge ist eine einfache Wertung nach den genannten Kriterien, keine Testnote. Vor dem Kauf immer aktuellen Preis und Ausstattung prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr.