CMF (Nothing) CMF Phone 2 Pro – Daten, Preis und Bewertung
~230 € – 249 € · 2025
Vorteile
- Günstig
- microSD
- 2x-Tele
Nachteile
- IP54
- Nur 3 Android-Updates
Genaue Specs
Prozessor
| Chip | MediaTek Dimensity 7300 Pro, 4 nm, TSMC |
|---|---|
| Grafik | Mali-G615 MP2 |
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X |
| Speicher | UFS 2.2 |
Display
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Größe | 6.77 in, 1080 x 2392, 388 ppi |
| Bildrate | 120 Hz (adaptive 60-120) |
| Helligkeit | 1300 nits |
| Schutzglas | Panda Glass |
Kamera
| Hauptkamera | 50 MP, Samsung ISOCELL GN9, f/1.9 |
|---|---|
| Ultraweitwinkel | 8 MP, GalaxyCore GC08A8, f/2.2 |
| Tele | 50 MP, OmniVision OV50D, f/1.9 |
| Frontkamera | 16 MP, GalaxyCore GC16B3, f/2.0 |
| Video | 4K 30 fps |
Akku
| Kapazität | 5000 mAh |
|---|---|
| Typ | Li-Po |
| Laden kabelgebunden | 33 W |
| Laden kabellos | Nein |
Gehäuse
| Maße | 164 x 78 x 7.8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 185 g |
| Material | Plastic Rückseite and Rahmen |
| Schutzklasse | IP54 |
| SIM | 2x nano-SIM |
Funk
| WLAN | Wi-Fi 6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ja |
| USB | USB-C 2.0 |
| Mobilfunk | 5G |
Software
| Betriebssystem | Android 15 (Nothing OS 3.5) |
|---|---|
| Updates | 3 OS / 6 security |
Sonstiges
| Audio | Mono, no headphone jack |
|---|---|
| Fingerabdruck | In-display |
| Weiteres | HDR10+ |
Stand Oktober 2026. Preise sind Richtwerte und überwiegend Schätzungen; die Reihenfolge ist eine einfache Wertung nach den genannten Kriterien, keine Testnote. Vor dem Kauf immer aktuellen Preis und Ausstattung prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr.