ASUS ROG Phone 9 Pro – Daten, Preis und Bewertung
~977 € – 1.299 € · 2024
Vorteile
- IP68 und AirTrigger-Tasten
- Heller 185-Hz-Display
- Sehr guter Klinkenanschluss
Nachteile
- Nur 2 Android-Upgrades (Sicherheit 5 Jahre)
- Kamera schwach
- Kein eSIM, teuer
Genaue Specs
Prozessor
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm, TSMC |
|---|---|
| Grafik | Adreno 830 |
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X |
| Speicher | UFS 4.0 |
Display
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Größe | 6.78 in, 1080 x 2400, 388 ppi |
| Bildrate | 185 Hz (adaptive 24-120 Hz) |
| Helligkeit | 2500 nits rated, 1964 nits measured |
| Schutzglas | Gorilla Glass Victus 2 |
Kamera
| Hauptkamera | 50 MP, Sony Lytia LYT-700, f/1.9, OIS |
|---|---|
| Ultraweitwinkel | 13 MP, OmniVision OV13B, f/2.2 |
| Tele | 32 MP, OmniVision OV32C, f/2.4, OIS |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.5 |
| Video | 8K 30 fps |
Akku
| Kapazität | 5800 mAh |
|---|---|
| Typ | Li-Po |
| Laden kabelgebunden | 65 W |
| Laden kabellos | 15 W |
Gehäuse
| Maße | 163.8 x 77 x 8.9 mm |
|---|---|
| Gewicht | 227 g |
| Material | Glasrückseite, Metallrahmen |
| Schutzklasse | IP68 |
| SIM | 2x nano-SIM |
Funk
| WLAN | Wi-Fi 7 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ja |
| USB | USB-C 3.2 |
| Mobilfunk | 5G |
Software
| Betriebssystem | Android 15 |
|---|---|
| Updates | 2 OS |
Sonstiges
| Audio | Stereo, Dolby Atmos, 3.5-mm jack |
|---|---|
| Fingerabdruck | In-display |
| Weiteres | Vapor chamber, AirTriggers, 65 W charger bundled |
Stand Oktober 2026. Preise sind Richtwerte und überwiegend Schätzungen; die Reihenfolge ist eine einfache Wertung nach den genannten Kriterien, keine Testnote. Vor dem Kauf immer aktuellen Preis und Ausstattung prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr.