Apple iPhone 16 Pro – Daten, Preis und Bewertung
~900 € – 1.050 € (geschätzt) · 2024
Vorteile
- Sehr hohe Leistung, 120 Hz
- Titanrahmen
- Beste Video-Qualität
Nachteile
- Teuer
- Akku mittel
Genaue Specs
Prozessor
| Chip | Apple A18 Pro, 3 nm, TSMC |
|---|---|
| Grafik | 6-core Apple GPU |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5X |
| Speicher | NVMe |
Display
| Panel | OLED |
|---|---|
| Größe | 6.3 in, 1206 x 2622, 458 ppi |
| Bildrate | 120 Hz, adaptive 1-120 |
| Helligkeit | 2000 nits rated, 1777 nits measured |
Kamera
| Hauptkamera | 48 MP, Sony IMX803, f/1.8, OIS |
|---|---|
| Ultraweitwinkel | 48 MP, Sony IMX972, f/2.2 |
| Tele | 12 MP, Sony IMX913, f/2.8, OIS |
| Frontkamera | 12 MP, Sony IMX714, f/1.9 |
| Video | 4K 120 fps |
Akku
| Kapazität | 3582 mAh |
|---|---|
| Typ | Li-Ion |
| Laden kabelgebunden | ca. 25–30 W (Apple nennt keine Wattzahl) |
| Laden kabellos | 15 W |
Gehäuse
| Maße | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
|---|---|
| Gewicht | 199 g |
| Material | Glasrückseite, Metallrahmen |
| Schutzklasse | IP68 |
| SIM | eSIM (US), nano-SIM + eSIM (intl) |
Funk
| WLAN | Wi-Fi 7 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ja |
| USB | USB-C 3.2 |
| Mobilfunk | 5G |
Software
| Betriebssystem | iOS 18 |
|---|---|
| Updates | 7 years |
Sonstiges
| Audio | Stereo speakers, Dolby Atmos, no headphone jack |
|---|---|
| Fingerabdruck | No (Face ID) |
Stand Oktober 2026. Preise sind Richtwerte und überwiegend Schätzungen; die Reihenfolge ist eine einfache Wertung nach den genannten Kriterien, keine Testnote. Vor dem Kauf immer aktuellen Preis und Ausstattung prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr.